Vorlage:War/doc: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LordaeronWiki
Vorlage>Valoter (Die Seite wurde neu angelegt: „==Syntax== {{charbox |name= |image= |datum= |“) |
K (6 Versionen importiert) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Syntax== | ==Syntax== | ||
− | {{ | + | {{war |
− | |name= | + | | name= |
− | |image= | + | | image= |
− | |datum= | + | | datum= |
− | | | + | | ausgang= |
+ | | ort= | ||
+ | | prov= | ||
+ | | ereignis= | ||
+ | | side1= | ||
+ | | side2= | ||
+ | | side3= | ||
+ | | side4= | ||
+ | | befehlshaber1= | ||
+ | | befehlshaber2= | ||
+ | | befehlshaber3= | ||
+ | | befehlshaber4= | ||
+ | {{))}} | ||
+ | |||
+ | {{war | ||
+ | | name= Erster Krieg | ||
+ | | image= | ||
+ | | datum= Jahr 0 | ||
+ | | ausgang= Sieg für die Horde | ||
+ | | prov= Angriff der Horde auf das [[Königreich Sturmwind]] | ||
+ | | ort= [[Sturmwind (Kontinent)]] | ||
+ | | ereignis= *[[Kampf um Sturmwind]] | ||
+ | *[[Flucht nach Lordaeron]] | ||
+ | | side1=* [[Königreich Sturmwind]] | ||
+ | | side2=* [[Dunkle Horde]] | ||
+ | | side3= | ||
+ | | side4= | ||
+ | | befehlshaber1=*König [[Adamant Wrynn]] III | ||
+ | **[[Anduin Lothar]] | ||
+ | | befehlshaber2=*Kriegshäuptling [[Schwarzfaust]] | ||
+ | | befehlshaber3= | ||
+ | | befehlshaber4= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Vorlage]] |
Aktuelle Version vom 14. Dezember 2019, 14:59 Uhr
Syntax
{{war | name= | image= | datum= | ausgang= | ort= | prov= | ereignis= | side1= | side2= | side3= | side4= | befehlshaber1= | befehlshaber2= | befehlshaber3= | befehlshaber4= }}
LaO spezifische Lore | Lore and Order Lore
Hier folgt Lore and Order spezifische Lore. Sie ist nicht bei anderen Warcraft Spielen anwendbar, sondern nur bei Lore and Order. |
Erster Krieg | |
---|---|
Datum: Jahr 0 | |
Ort des Geschehens: Sturmwind (Kontinent) | |
Ursache: Angriff der Horde auf das Königreich Sturmwind | |
Ausgang: Sieg für die Horde | |
Parteien | |
Befehlshaber | |
|
|
Wichtige Ereignisse | |