Völker und klassen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LordaeronWiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable" ! style="text-align: center; font-weight:bold;background-color:#000000;" | Spielbare Völker ! style="text-align: center; font-weight:bold…“) |
K |
||
(11 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#151212; width:25%;" | | | style="background-color:#151212; width:25%;" | | ||
− | *[[Datei: | + | *[[Datei:Goblinmännlich.png]][[Datei:Goblinweiblich.png]] [[Goblin|Goblins]] |
− | |||
*[[Datei:Gnommännlich.png]][[Datei:Gnomweiblich.png]] [[Gnom|Gnome]] | *[[Datei:Gnommännlich.png]][[Datei:Gnomweiblich.png]] [[Gnom|Gnome]] | ||
+ | *[[Datei:Halbelfmännlich.png]][[Datei:Halbelfweiblich.png]] [[Halbelf|Halbelfen]] | ||
*[[Datei:Hochelfmännlich.png]][[Datei:Hochelfweiblich.png]] [[Hochelf|Hochelfen]] | *[[Datei:Hochelfmännlich.png]][[Datei:Hochelfweiblich.png]] [[Hochelf|Hochelfen]] | ||
− | *[[Datei: | + | *[[Datei:Menschmännlich.png]][[Datei:Menschweiblich.png]] [[Mensch|Menschen]] |
− | |||
− | |||
*[[Datei:Orcmännlich.png]][[Datei:Orcweiblich.png]] [[Orc|Orcs]] | *[[Datei:Orcmännlich.png]][[Datei:Orcweiblich.png]] [[Orc|Orcs]] | ||
*[[Datei:Waldtrollmännlich.png]][[Datei:Waldtrollweiblich.png]] [[Waldtroll|Waldtrolle]] | *[[Datei:Waldtrollmännlich.png]][[Datei:Waldtrollweiblich.png]] [[Waldtroll|Waldtrolle]] | ||
+ | *[[Datei:Worgmännlich.png]][[Datei:Worgweiblich.png]] [[Worg]] | ||
+ | *[[Datei:Zwergmännlich.png]][[Datei:Zwergweiblich.png]] [[Zwerg|Zwerge]] | ||
| style="background-color:#151212; width:25%;" | | | style="background-color:#151212; width:25%;" | | ||
+ | *[[Datei:Adel.png]] [[Adelshäuser|Adlige]] ** | ||
*[[Datei:Arbeiter.png]][[Datei:Peon.png]] Arbeiter/Peon | *[[Datei:Arbeiter.png]][[Datei:Peon.png]] Arbeiter/Peon | ||
*[[Datei:Arzt.png]] Arzt | *[[Datei:Arzt.png]] Arzt | ||
*[[Datei:Bergkönig.png]] [[Bergkönig]] | *[[Datei:Bergkönig.png]] [[Bergkönig]] | ||
− | *[[Datei:Diplomat.png]] Diplomat* | + | *[[Datei:Diplomat.png]] Diplomat** |
− | *[[Datei:Druide.png]] [[ | + | *[[Datei:Druide.png]] [[Druide]]* |
*[[Datei:Magier.png]][[Datei:Erzmagier.png]] Magier/Erzmagier | *[[Datei:Magier.png]][[Datei:Erzmagier.png]] Magier/Erzmagier | ||
*[[Datei:Grunzer.png]] Grunzer | *[[Datei:Grunzer.png]] Grunzer | ||
Zeile 33: | Zeile 34: | ||
*[[Datei:Nekromant.png]] [[Nekromant]]* | *[[Datei:Nekromant.png]] [[Nekromant]]* | ||
*[[Datei:Priester.png]] [[Priester]] | *[[Datei:Priester.png]] [[Priester]] | ||
− | *[[Datei:Paladin.png]][[Datei:Silbernehand.png]] [[ | + | *[[Datei:Paladin.png]][[Datei:Silbernehand.png]] [[Paladin]] |
*[[Datei:Schamane.png]] [[Schamane]]* | *[[Datei:Schamane.png]] [[Schamane]]* | ||
*[[Datei:Schattenjäger.png]] [[Schattenjäger]] | *[[Datei:Schattenjäger.png]] [[Schattenjäger]] | ||
*[[Datei:Schurke.png]] Schurke | *[[Datei:Schurke.png]] Schurke | ||
*[[Datei:Soldat.png]] Soldat | *[[Datei:Soldat.png]] Soldat | ||
− | *[[Datei:Waldläufer.png]] [[ | + | *[[Datei:Waldläufer.png]] [[Waldläufer]] |
*[[Datei:Sonnenpriester.png]] [[Sonnenpriester]] | *[[Datei:Sonnenpriester.png]] [[Sonnenpriester]] | ||
*[[Datei:Technomagier.png]] [[Technomagier]] | *[[Datei:Technomagier.png]] [[Technomagier]] | ||
| style="background-color:#151212; width:25%;" | | | style="background-color:#151212; width:25%;" | | ||
+ | *[[Datei:Blutelfmännlich.png]][[Datei:Blutelfweiblich.png]] [[Blutelf|Blutelfen]] | ||
+ | *[[Datei:Draeneimännlich.png]][[Datei:Draeneiweiblich.png]] [[Draenei]] | ||
*[[Datei:Nachtelfmännlich.png]][[Datei:Nachtelfweiblich.png]] [[Nachtelf|Nachtelfen]] | *[[Datei:Nachtelfmännlich.png]][[Datei:Nachtelfweiblich.png]] [[Nachtelf|Nachtelfen]] | ||
− | *[[Datei: | + | *[[Datei:Pandaremännlich.png]][[Datei:pandareweiblich.png]] [[Pandaren]] |
*[[Datei:Taurenmännlich.png]][[Datei:Taurenweiblich.png]] [[Taure|Tauren]] | *[[Datei:Taurenmännlich.png]][[Datei:Taurenweiblich.png]] [[Taure|Tauren]] | ||
*[[Datei:Untotermännlich.png]][[Datei:Untoterweiblich.png]][[Datei:UntoterElfweiblich.png]] [[Verlassene|Verlassenen]] | *[[Datei:Untotermännlich.png]][[Datei:Untoterweiblich.png]][[Datei:UntoterElfweiblich.png]] [[Verlassene|Verlassenen]] | ||
− | |||
− | |||
| style="background-color:#151212; width:25%;" | | | style="background-color:#151212; width:25%;" | | ||
− | *[[Datei:Beobachterin.png]][[Datei:Jägerin.png]][[Datei:Mondpriesterin.png]] | + | *[[Datei:Beobachterin.png]][[Datei:Jägerin.png]][[Datei:Mondpriesterin.png]][[Datei:Schildwache.png]][[Datei:Wächterin.png]] [[Beobachterin]], Jägerin, [[Mondpriesterin]], [[Schildwache]], [[Wächterin]] |
*[[Datei:Blutritter.png]] [[Orden der Blutritter|Blutritter]] | *[[Datei:Blutritter.png]] [[Orden der Blutritter|Blutritter]] | ||
*[[Datei:Dämonenjäger.png]] [[Dämonenjäger]] | *[[Datei:Dämonenjäger.png]] [[Dämonenjäger]] | ||
− | *[[Datei:DunkleWaldläuferin.png]] [[Dunkle | + | *[[Datei:DunkleWaldläuferin.png]] [[Dunkle Waldläuferin|Dunkle Waldläuferinnen]] |
*[[Datei:Geisterläufer.png]] [[Geisterläufer]] | *[[Datei:Geisterläufer.png]] [[Geisterläufer]] | ||
*[[Datei:Hüter.png]] [[Hüter]] | *[[Datei:Hüter.png]] [[Hüter]] | ||
Zeile 62: | Zeile 63: | ||
*[[Datei:Zauberbrecher.png]] [[Zauberbrecher]] | *[[Datei:Zauberbrecher.png]] [[Zauberbrecher]] | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | "*" Beachtet dabei die gegebenen Besonderheiten | ||
+ | |||
+ | "**" Bedarf eines Antrages |
Aktuelle Version vom 26. Januar 2021, 12:34 Uhr
Spielbare Völker | Spielbare Klassen | Nichtspielbare Völker | Nichtspielbare Klassen |
---|---|---|---|
|
"*" Beachtet dabei die gegebenen Besonderheiten
"**" Bedarf eines Antrages