Völker und klassen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LordaeronWiki
K |
|||
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
| style="background-color:#151212; width:25%;" | | | style="background-color:#151212; width:25%;" | | ||
+ | *[[Datei:Adel.png]] [[Adelshäuser|Adlige]] ** | ||
*[[Datei:Arbeiter.png]][[Datei:Peon.png]] Arbeiter/Peon | *[[Datei:Arbeiter.png]][[Datei:Peon.png]] Arbeiter/Peon | ||
*[[Datei:Arzt.png]] Arzt | *[[Datei:Arzt.png]] Arzt | ||
*[[Datei:Bergkönig.png]] [[Bergkönig]] | *[[Datei:Bergkönig.png]] [[Bergkönig]] | ||
− | *[[Datei:Diplomat.png]] Diplomat* | + | *[[Datei:Diplomat.png]] Diplomat** |
− | *[[Datei:Druide.png]] [[ | + | *[[Datei:Druide.png]] [[Druide]]* |
*[[Datei:Magier.png]][[Datei:Erzmagier.png]] Magier/Erzmagier | *[[Datei:Magier.png]][[Datei:Erzmagier.png]] Magier/Erzmagier | ||
*[[Datei:Grunzer.png]] Grunzer | *[[Datei:Grunzer.png]] Grunzer | ||
Zeile 33: | Zeile 34: | ||
*[[Datei:Nekromant.png]] [[Nekromant]]* | *[[Datei:Nekromant.png]] [[Nekromant]]* | ||
*[[Datei:Priester.png]] [[Priester]] | *[[Datei:Priester.png]] [[Priester]] | ||
− | *[[Datei:Paladin.png]][[Datei:Silbernehand.png]] [[ | + | *[[Datei:Paladin.png]][[Datei:Silbernehand.png]] [[Paladin]] |
*[[Datei:Schamane.png]] [[Schamane]]* | *[[Datei:Schamane.png]] [[Schamane]]* | ||
*[[Datei:Schattenjäger.png]] [[Schattenjäger]] | *[[Datei:Schattenjäger.png]] [[Schattenjäger]] | ||
*[[Datei:Schurke.png]] Schurke | *[[Datei:Schurke.png]] Schurke | ||
*[[Datei:Soldat.png]] Soldat | *[[Datei:Soldat.png]] Soldat | ||
− | *[[Datei:Waldläufer.png]] [[ | + | *[[Datei:Waldläufer.png]] [[Waldläufer]] |
*[[Datei:Sonnenpriester.png]] [[Sonnenpriester]] | *[[Datei:Sonnenpriester.png]] [[Sonnenpriester]] | ||
*[[Datei:Technomagier.png]] [[Technomagier]] | *[[Datei:Technomagier.png]] [[Technomagier]] | ||
Zeile 51: | Zeile 52: | ||
| style="background-color:#151212; width:25%;" | | | style="background-color:#151212; width:25%;" | | ||
− | *[[Datei:Beobachterin.png]][[Datei:Jägerin.png]][[Datei:Mondpriesterin.png]] | + | *[[Datei:Beobachterin.png]][[Datei:Jägerin.png]][[Datei:Mondpriesterin.png]][[Datei:Schildwache.png]][[Datei:Wächterin.png]] [[Beobachterin]], Jägerin, [[Mondpriesterin]], [[Schildwache]], [[Wächterin]] |
*[[Datei:Blutritter.png]] [[Orden der Blutritter|Blutritter]] | *[[Datei:Blutritter.png]] [[Orden der Blutritter|Blutritter]] | ||
*[[Datei:Dämonenjäger.png]] [[Dämonenjäger]] | *[[Datei:Dämonenjäger.png]] [[Dämonenjäger]] | ||
Zeile 62: | Zeile 63: | ||
*[[Datei:Zauberbrecher.png]] [[Zauberbrecher]] | *[[Datei:Zauberbrecher.png]] [[Zauberbrecher]] | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | "*" Beachtet dabei die gegebenen Besonderheiten | ||
+ | |||
+ | "**" Bedarf eines Antrages |
Aktuelle Version vom 26. Januar 2021, 11:34 Uhr
Spielbare Völker | Spielbare Klassen | Nichtspielbare Völker | Nichtspielbare Klassen |
---|---|---|---|
|
"*" Beachtet dabei die gegebenen Besonderheiten
"**" Bedarf eines Antrages